| 品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,紡織皮革,航天,司法,汽車 | 
濱州火焰原子吸收光度計(jì)廠家
應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用合金、礦石、材料、飼料、地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對微量和痕量金屬元素的分析應(yīng)用。
>>> 性能特點(diǎn)
(1)6燈位自動調(diào);多燈位同時預(yù)熱節(jié)約等待時間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素?zé)簦?/span>
(2)儀器設(shè)置條件自動優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰;
(3)數(shù)據(jù)報告多格式保存及打印輸出,方便數(shù)據(jù)查詢及對比;
(4)儀器軟件采用單界面多功能視窗設(shè)計(jì),讓操作更簡單、實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)變化、支持主流Windows操作系統(tǒng)、支持遠(yuǎn)程操控及校準(zhǔn)、中/英版本可選;
(5)可靠的多重安全保護(hù)系統(tǒng),自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;
(6)可拓展:氫化物系統(tǒng)及石墨爐系統(tǒng)及聯(lián)用功能。
>>> 技術(shù)指標(biāo)
電源  | AC 220 V/50 Hz  | 
功率  | 150 W  | 
工作環(huán)境溫度  | 10℃~35℃  | 
工作環(huán)境濕度  | ≤80%  | 
外觀尺寸  | 1000 mm(長)×400 mm(寬)×470 mm(高)  | 
重量  | 70 kg  | 
檢測器  | 光電倍增管  | 
波長范圍  | 185 nm-900 nm  | 
光柵刻線密度  | 1800條  | 
單色器  | Czerny-Turner強(qiáng)化型  | 
光譜帶寬  | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動切換  | 
波長示值誤差  | ≤±0.1 nm  | 
波長重復(fù)性  | ≤±0.025 nm  | 
基線漂移  | 0.003 ABS/30min(靜態(tài));0.005 ABS/15min(動態(tài))  | 
分辨力  | Cu 324.7 nm波長,0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm  | 
燈座  | 轉(zhuǎn)塔式6燈位切換燈架  | 
燈電源供電方式  | 400 Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮  | 
燈電流調(diào)節(jié)范圍  | (0~10) mA(平均電流)軟件調(diào)節(jié)  | 
特征濃度  | (Cu)0.025 μg/mL /1%  | 
靈敏度/檢出限  | (Cu)0.006 μg/mL  | 
燃燒器  | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器  | 
重復(fù)性  | RSD≤0.5%  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
霧化室  | 耐腐蝕全塑霧化室  | 
安全保護(hù)  | 具有多種自動安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報警、關(guān)閉系統(tǒng)  | 
測量方法  | 空氣-乙炔火焰法  | 
濃度計(jì)算方式  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計(jì)算結(jié)果  | 
重復(fù)測量次數(shù)  | 1~99次,自動計(jì)算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 
結(jié)果輸出  | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口  | 
軟件環(huán)境  | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件  | 
功能拓展  | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng)  | 
濱州火焰原子吸收光度計(jì)廠家
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.laozivod.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
